Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 31/12/2026 17.838.404/0001-51 IVO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 30.999,98 11
07/01/2026 31/12/2026 39.971.208/0001-93 GILBERTO EVANGELISTA DA SILVA 86150103153 32.500,00 1
07/01/2026 31/12/2026 14.705.962/0001-50 A F DA SILVA REFRIGERACOES 32.500,00 2
09/01/2026 31/12/2026 28.183.886/0001-75 BRASIL STONES HOTEL LTDA 32.500,00 3
12/01/2026 31/12/2026 34.355.398/0001-09 F L DE DE SOUZA ASSESSORRIA CONTÁBIL 11.950,00 4
12/03/2026 07/11/2026 46.654.442/0001-52 AUTO POSTO UNIAO LTDA 4.619,59 15
12/03/2026 07/11/2026 13.539.123/0001-47 AUTO POSTO PETROCAMPO LTDA 19.522,80 16
13/01/2026 31/12/2026 04.217.572/0001-88 PORTAL COMUNICAÇAO E EDITORA LTDA - EPP 16.905,00 5
13/01/2026 13/03/2026 52.781.917/0001-74 ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA 23.000,00 7
13/01/2026 13/03/2026 52.781.917/0001-74 ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA 23.000,00 6
Carregando...