Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
31369 06/10/2025 JUCELINO RODRIGUES LIMA LTDA 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
31363 06/10/2025 CAMPOS GÁS LTDA 6.570,99 0,00 6.570,99 6.570,99 0,00
31362 06/10/2025 CAMPOS GÁS LTDA 1.682,48 0,00 1.682,48 1.682,48 0,00
31370 06/10/2025 JUCELINO RODRIGUES LIMA LTDA 8.349,80 0,00 8.349,80 8.349,80 0,00
31349 06/10/2025 LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1.019,92 0,00 1.019,92 1.019,92 0,00
31422 06/10/2025 E L DOS SANTOS MERCEARIA LIMA LTDA 2.587,89 0,00 2.587,89 2.587,89 0,00
31423 06/10/2025 E L DOS SANTOS MERCEARIA LIMA LTDA 5.220,05 0,00 5.220,05 5.220,05 0,00
31564 06/10/2025 59.319.873 ROMULO MACIEL AQUINO 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
31527 07/10/2025 ELIAS RODRIGUES DE SOUZA 09210359852 5.796,00 0,00 5.796,00 5.796,00 0,00
31573 07/10/2025 ROQUE KEDMO DE SOUZA ARAUJO 2.195,00 0,00 2.195,00 2.195,00 0,00
Carregando...