Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.02.000 TRANSF. PARA SAÚDE. Débito 01/07/2025 40.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSFERENCIA PARA O FMMA Débito 03/07/2025 10.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. PARA SAÚDE. Débito 03/07/2025 15.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. PARA O FMAS. Débito 03/07/2025 6.000,00 0,00
005.1.01.000 TRANSFERENCIA PARA O FME Débito 03/07/2025 15.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. PARA O FMAS. Débito 04/07/2025 4.000,00 0,00
005.1.01.000 TRANSFERENCIA PARA O FME Débito 04/07/2025 3.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. PARA SAÚDE. Débito 04/07/2025 30.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. PARA O FMAS. Débito 04/07/2025 3.314,48 0,00
Carregando...